Casa
>
prodotti
>
Tipo 1 del collagene
>
|
|
| Luogo di origine | La Cina |
| Marca | HS |
| Certificazione | Halal, NSF-GMP |
| Numero di modello | Grado cosmetico |
Tipo antinvecchiamento idrolizzato commestibile bianco del collagene del collagene del pesce del commestibile di I a polvere giallastra
Descrizione:
Questo tipo hydrlolyed I del collagene del pesce è estratto dalla pelle e dalla scaglia del pesce fresco. Ha una buona solubilità nell'acqua e non ha forte odore. Ha una densità in serie intorno a 0.35g/ml. Sotto sono le generalità del For Your Information di tipo 1 del collagene del pesce:
| 1. Apperance | Bianco a polvere giallastra |
| 2. odore | Inodoro |
| 3. Solubilità | Sostanza solubile in acqua |
| 4. Fonte | Estratto dalla squama |
| 5. Densità in serie | NLT0.35g/ml |
| 6. Analisi della proteina | NON PIÙ TARDI di 90% con il metodo di Kjeldah |
| 7. Peso di Molucular | NON PIÙ TARDI di 3000 Dalton |
Specificazione del collagene idrolizzato del pesce:
| Nome di prodotto | Collagene idrolizzato del pesce | |
| OGGETTI di prova | STANDARD | METODO DI PROVA |
| Apperance | polvere giallastra leggera | Controllo visivo |
| Proteina | ≥90% | Metodo di Kjeldah |
| Peso molecolare | <3000 | HPLC |
| Cenere | ≤2.0% | 17 ore, 550℃ |
| Perdita su essiccazione | ≤7.0% | 17 ore, 105℃ |
| pH | 5.0-6.5 | 6,67%, 45℃ |
| Mg/kg del SO2 | ≤40 | |
| Melammina | Assenza | |
| Mg/kg H2O2 | ≤10.0 | |
| Mg/kg del cavo | ≤1.0 | USP/N.F |
| Arsenico (mg/kg) | ≤0.5 | USP/N.F |
| Cromo (mg/kg) | ≤2.0 | USP/N.F |
| Conteggio totale dei batteri | ≤1000 cfu/g | USP/N.F |
| Gruppo di bacillo coliforme | ≤ 30 mpn/100g | USP/N.F |
| E Coli | negazione per 10/g | USP/N.F |
| Muffa e lievito | ≤20 cfu/g | USP/N.F |
| Stafilococco della salmonella, aureo | Negativo | USP/N.F |
| Densità in serie | 0.35g/ml | |
FUNZIONI
1. È la sostanza che tiene insieme il corpo. Il collagene forma un'impalcatura per fornire la forza e la struttura. Migliora i biomarcatori dell'osso che favoriscono la crescita sana dell'osso. Demonstrates ha aumentato la forza e il flexib dell'osso del femore. i supplementi che contengono il collagene hanno aiutato i sintomi dolorosi di diminuzione ed il miglioramento della funzione unita nella gente con l'osteoartrite. Mentre il supplemento è stato assorbito, il collagene accumulato nella cartilagine e questo hanno contribuito a ricostruire la matrice extracellulare
2.Collagen è la proteina più abbondante in vostro corpo- dà la vostre forza ed elasticità della pelle. riferito a come «la proteina della gioventù», il collagene accelera il volume d'affari delle cellule epiteliali e fornisce il supporto alla struttura della vostra pelle.
Il nostro vantaggio della società:
La nostra officina di GMP
![]()
Magazzino
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento