Casa
>
prodotti
>
D - Glucosamina
>
| Parametro di prova | Specificità | Risultato |
|---|---|---|
| Apparizione | Polvere bianca a quasi bianca | Passaggio |
| Identificazione | Assorbimento a infrarossi, collaudi di cloruro e sodio, cromatografia, contenuto di solfati | USP 197, USP 191 |
| Solubilità | Molto solubile in acqua, poco solubile in metanolo | - |
| Assaggio | 98%-102% | USP38 |
| Rotazione specifica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | Altri prodotti per l'alimentazione |
| Perdite durante l'essiccazione | Meno dell'1,0% | Altri prodotti |
| Residui di accensione | 220,5%-26,0% (base secca) | USP281 |
| Impurità organiche volatili | Soddisfare i requisiti | USP467 |
| Sulfato | 160,3%-17,3% | USP221 |
| Potassio | Nessuna forma di precipito | USP |
| Identificazione del sodio | soddisfare il requisito di identificazione del sodio | USP |
| Densità di massa | > 0,8 g/ml | In-House |
| Metal pesante | NMT 10PPM (metodo I USP231) | USP231 |
| Arsenico | NMT 3 ppm (metodo I USP231) | USP231 |
| Conteggio totale di batteri | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Lieviti e muffe | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Salmonella | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| E. Coli | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus aureus | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Dimensione delle particelle | 30 Maglie | In-House |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materie prime | Conchiglie di molluschi |
| Apparizione | cristalli bianchi |
| Produzione | Impianto certificato NSF-GMP |
| Certificato ISO | Disponibile |
| Densità | Non inferiore a 0,75 g/ml |
| Dimensione delle particelle | 100% fino a 30 maglie |
| Metal pesante | NMT 10 ppt in totale |
| Conteggio microbico | NMT 1000cfu/g in totale |
| Standard di qualità | USP38 |
| Purezza/Assaggio | NLT 98% |
Contattici in qualunque momento