Casa
>
prodotti
>
D - Glucosamina
>
|
|
| Luogo di origine | La Cina |
| Marca | HS |
| Certificazione | ISO and NSF-GMP |
| Numero di modello | Grado di USP |
| Parametro di Test | Specifiche | Risultato |
|---|---|---|
| Aspetto | Polvere da bianca a biancastra | Passa |
| Identificazione | A. Assorbimento Infrarosso (197K) B. Soddisfa i requisiti per cloruro e sodio (191) C. Il tempo di ritenzione corrisponde allo standard nel Saggio D. Si forma un precipitato bianco nel test del contenuto di solfato |
USP 197 USP 191 |
| Solubilità | Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in metanolo | |
| Saggio | 98%-102% | USP38 |
| Rotazione Specifica | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Perdita all'essiccamento | Inferiore a 1,0% | USP731 |
| Residuo alla calcinazione | 22,5%-26,0% (base secca) | USP281 |
| Impurità Organiche Volatili | Soddisfa i requisiti | USP467 |
| Solfato | 16,3%-17,3% | USP221 |
| Potassio | Nessun precipitato si forma | USP |
| Identificazione del Sodio | Soddisfa il requisito per l'identificazione del sodio | USP |
| Densità Apparente | >0,8 g/ml | IN-HOUSE |
| Metalli Pesanti | NMT 10 PPM (Metodo I USP231) | USP231 |
| Arsenico | NMT 3 ppm (Metodo I USP231) | USP231 |
| Conta Batterica Totale | <1000CFU> | USP2021 |
| Lieviti e Muffe | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| E.Coli | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo (USP2022) | USP2022 |
| Granulometria | 30 MESH | IN-HOUSE |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Materia Prima | Gusci di Crostacei |
| Aspetto | Cristalli bianchi |
| Produzione | Struttura verificata NSF-GMP |
| Certificato ISO | Disponibile |
| Densità | Non inferiore a 0,75 g/ml |
| Granulometria | 100% passa 30 mesh |
| Metalli Pesanti | NMT 10 ppt in totale |
| Micro | NMT 1000 cfu/g in totale |
| Standard di Qualità | USP38 |
| Purezza/Saggio | NLT 98% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento