Casa
>
prodotti
>
sodio del solfato della condroitina
>
Sodio Condroitin Solfato Marino EP Grade con 95% di Dosaggio con GMP per le Articolazioni
Il sodio condroitin solfato marino è estratto dalle cartilagini di squalo marino, con una purezza del 95% di condroitin solfato, ha specifiche simili al condroitin solfato bovino o aviario, ma con una qualità migliore perché le cartilagini di squalo sono più pulite, e si dice che le cartilagini di squalo aiutino a inibire la crescita dei tumori.
Fondata nel 1997, Jiaxing Hengjie Biopharmaceutical Co., Ltd si è sviluppata in un gruppo aziendale che fornisce la soluzione di ingredienti per la salute delle articolazioni per servire i clienti in tutto il mondo. Le società controllate di Hengjie includono Jiaxing Nudikon Lifescience Co., Ltd, Amnutra( China). Co., Ltd e HS Biopharmaceuticals, Inc. Hengjie ha istituito due divisioni di qualità rispettivamente per le industrie alimentari e farmaceutiche per garantire la qualità dei prodotti consegnati ai suoi stimati clienti.
In qualità di uno dei primi produttori di solfato di condroitina in Cina, la nostra azienda è impegnata nella produzione e commercializzazione di solfato di condroitina da oltre 20 anni. I certificati di qualificazione della nostra azienda includono la Licenza di Produzione Farmaceutica dalla FDA cinese, il Certificato NSF-GMP, il Certificato Halal e la Documentazione DMF. Abbiamo anche completato la registrazione del solfato di condroitina in Ucraina, in altri paesi della CSI e in Giappone.
Scheda delle specifiche del solfato di condroitina di squalo
| Prodotto: | ||||||||||
| Originale: | Data del rapporto: | 2019/05/13 | ||||||||
| N. di lotto: | Quantità: | 25KG | ||||||||
| Peso netto: | Peso lordo: | 27.5KG/DRUM | ||||||||
| ARTICOLO | SPECIFICHE (METODO DI TEST) | RISULTATO | ||||||||
| Caratteri | Da bianco a quasi bianco, | PASSATO | ||||||||
| Polvere igroscopica (VISIVO) | ||||||||||
| Soluzione | Liberamente solubile in acqua, | PASSATO | ||||||||
| E in etanolo (EP7.0) | ||||||||||
| Identificazione | Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (EP2.2.24) | PASSATO | ||||||||
| Reazione al sodio (EP2.3.1) | POSITIVO | |||||||||
| Sostanze correlate (EP7.0) | <2.0% | |||||||||
| Sostanze correlate: esaminare la banda principale negli elettroferogrammi ottenuti nel test per le sostanze correlate (EP) | PASSATO | |||||||||
| pH | 5.5-7.5 (EP2.2.3) | 6.2 | ||||||||
| Rotazione ottica specifica | - 12°~ -19°(EP2.2.7) | -17° | ||||||||
| Viscosità intrinseca | 0.01M3/KG – 0.15M3/KG(EP7.0) | 0.07M3/KG | ||||||||
| Proteine | NMT3.0 %(EP2.5.33) | 2.8% | ||||||||
| Cloruro | NMT0.5 %(EP2.4.4) | <0.5% | ||||||||
| Metalli pesanti | NMT20PPM (EP2.4.8) | <20PPM | ||||||||
| Perdita all'essiccamento | MENO DI 12 %(EP2.2.32) | 7.11% | ||||||||
| Dosaggio | 95%-105 %(EP7.0.Titolazione CPC) | 99% | ||||||||
| Impurità organiche volatili (Etanolo) | NMT0.5% (EP7.0) | <0.5% | ||||||||
| Conteggio aerobico totale vitale | NMT 1000CFU/G(EP2.6.12) | PASSATO | ||||||||
| Lieviti e muffe | NMT 100CFU/G (EP2.6.12) | PASSATO | ||||||||
| Staphylococcus Aureus | NEGATIVO(EP2.6.13) | PASSATO | ||||||||
| Pseudomonas Aeruginosa | NEGATIVO(EP2.6.13) | PASSATO | ||||||||
| Escherichia Coli | NEGATIVO(EP2.6.13) | PASSATO | ||||||||
| Salmonella | NEGATIVO(EP2.6.13) | PASSATO | ||||||||
| Enterobatteri | NEGATIVO(EP2.6.13) | PASSATO | ||||||||
|
Gram Bile Tolerant Batteri negativi (g) |
NEGATIVO(EP2.6.13) | PASSATO | ||||||||
| Altri batteri patogeni | NEGATIVO/G (EP2.6.13) | PASSATO | ||||||||
| Densità apparente | >0.55g/ml | 0.68g/ml | ||||||||
| Dimensione delle particelle | 100% ATTRAVERSO 80MESH | PASSATO | ||||||||
Le cartilagini di squalo che abbiamo utilizzato per produrre il sodio condroitin solfato di squalo provengono da:
Di seguito sono riportate le immagini delle cartilagini di squalo:
Perché scegliere la nostra azienda come fornitore di sodio condroitin solfato?
I prodotti dei nostri clienti OEM
Contattici in qualunque momento