Casa
>
prodotti
>
Tipo 1 del collagene
>
|
|
| Luogo di origine | La Cina |
| Marca | HS |
| Certificazione | NSF-GMP, Halal |
| Numero di modello | Collagene bovino |
Collagene bovino idrolizzato giallastro, collagene 0.36G/ml di tipo 1 del commestibile
Il nostro tipo 1 bovino del collagene è una polvere estratta dalle cartilagini bovine, ha una buona solubilità in acqua, perché ha un piccolo peso molecolare di circa 3000 Dalton.
È inodoro con una densità in serie circa di 0.35g/ml. Vedi prego i caratteri qui sotto elencati di collagene bovino
| origine | Pelle bovina |
| Apperance | colore bianco o giallastro |
| Odore | Inodoro |
| Solubilità | Buona solubilità in acqua |
| Densità in serie | 0.35g/ml |
| Densità spillata | 0.45g/ml |
| Peso molecolare | NMT 3000 Dalton |
Che cosa è la funzione del tipo 1 bovino del collagene
1.Collagen è fondato in vari tessuti del corpo umano, particolarmente è abbondante nei giunti.
I giunti devono facilmente logorarsi o ferita durante il movimento, in modo da è realmente importante prendere abbastanza collagene per contribuire a riparare i giunti.
2. Il danno di cartilagine è la causa principale dell'osteoartrite ed il collagene fa di più di 90% delle cartilagini unite. Così prendere abbastanza collagene contribuisce ad impedire l'osteoartrite, o facilita il dolore dell'osteoartrite e degli aiuti per accelerare il recupero dei giunti.
Vedi prego la specificazione sotto del tipo 1 bovino del collagene del commestibile, campione è disponibile per la vostra prova su richiesta.
| Nome di prodotto | Collagene del bovino di Hyrolyzed | |
| OGGETTI di prova | STANDARD | METODO DI PROVA |
| Apperance | polvere giallastra leggera | Controllo visivo |
| Proteina | ≥90% | Metodo di Kjeldah |
| Peso molecolare | <3000 | HPLC |
| Cenere | ≤2.0% | 17 ore, 550℃ |
| Perdita su essiccazione | ≤8.0% | 4 ore, 105℃ |
| pH | 4.0-7.0 | 6,67%, 45℃ |
| Mg/kg del SO2 | ≤10 | |
| Melammina | Assenza | |
| Mg/kg H2O2 | ≤10.0 | |
| Mg/kg del cavo | ≤1.0 | USP/N.F |
| Arsenico (mg/kg) | ≤0.5 | USP/N.F |
| Cromo (mg/kg) | ≤2.0 | USP/N.F |
| Conteggio totale dei batteri | ≤1000 cfu/g | USP/N.F |
| Gruppo di bacillo coliforme | ≤ 30 mpn/100g | USP/N.F |
| E Coli | negazione per 1.0/g | USP/N.F |
| Muffa e lievito | ≤40 cfu/g | USP/N.F |
| Stafilococco della salmonella, aureo | Negativo | USP/N.F |
| Densità in serie | 0.36g/ml | |
Il sistema di gestione della qualità della nostra società:
Lo sguardo eccessivo della nostra fabbrica:
![]()
L'officina di GMP
![]()
Contattici in qualunque momento