Casa
>
prodotti
>
Tipo 1 del collagene
>
|
|
| Luogo di origine | La CINA |
| Marca | HS |
| Certificazione | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Numero di modello | Collagene bovino |
| Origine | Pelle bovina |
|---|---|
| Apparizione | Bianco o giallastro |
| Odore | Inodore |
| Solubilità | Buona solubilità in acqua |
| Densità di massa | 0.35 g/ml |
| Densità utilizzata | 00,45 g/ml |
| Peso molecolare | NMT 3000 dalton |
| Articolo 1 | Codice di prova | RISULTATO |
|---|---|---|
| Apparizione | Polvere bianca o gialla chiaro (Visuale) | Passaggio |
| Odore | Odore caratteristico | Passaggio |
| Proteine | ≥ 90,00 (determinazione di Kjeldahl) | 92.36% |
| Peso molecolare | ≤ 3000 dalton (HPLC) | Passaggio |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| Cenerentola | ≤ 2,00% (USP) | 0.18% |
| Perdite durante l'essiccazione | Al di sotto del 7,00% (USP) | 30,83% |
| Metal pesante | NMT 20PPM (USP) | < 20 ppm |
| Arsenico | ≤ 1,0 mg/kg (ICP-MS) | Passaggio |
| Cromo | ≤ 2,0 mg/kg (ICP-MS) | Passaggio |
| Piombo | ≤ 1,0 mg/kg (ICP-MS) | Passaggio |
| Cadmio | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Passaggio |
| Mercurio | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Passaggio |
| Conteggio totale di batteri | NMT 1000CFU/g (USP) | Passaggio |
| Lieviti e muffe | NMT 100 CFU/g (USP) | Passaggio |
| E. coli | Negativo (USP) | Negativo |
| Salmonella | Negativo (USP) | Negativo |
| Staphylococcus aureus | Negativo (USP) | Negativo |
Contattici in qualunque momento