Casa
>
prodotti
>
D - Glucosamina
>
| Fonte di estrazione | Crostacei (gamberi, granchi) |
|---|---|
| Purezza del dosaggio | Non inferiore al 98% |
| Standard di qualità | USP38 |
| Densità apparente | 0,70 g/ml |
| Impianto di produzione | Verificato ISO, Verificato NSF-GMP |
| Aspetto | Cristalli bianchi |
| Parametro | Specifiche | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Aspetto | Cristallo bianco | Visivo |
| Identificazione | Assorbimento infrarosso (197K) Soddisfa i requisiti del cloruro (USP191) Il tempo di ritenzione corrisponde allo standard |
USP 191 |
| Solubilità | Molto solubile in acqua, poco solubile in metanolo | USP |
| Dosaggio | 98%-102% | HPLC |
| Rotazione specifica | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3,0-5,0 | USP791 |
| Perdita all'essiccamento | Inferiore all'1,0% | USP731 |
| Residuo alla calcinazione | NMT 0,1% | USP281 |
| Solfati | NMT 0,24% | USP221 |
| Cloruro | 16,3%-16,7% | |
| Metalli pesanti | NMT 10PPM (Metodo II) | USP231 |
| Piombo | NMT 0,5PPM (Metodo II) | USP211 |
| Mercurio | NMT 1,0 ppm (Metodo II) | USP211 |
| Cadmio | NMT 1,0 PPM (Metodo II) | USP211 |
| Conteggio totale batterico | <1000CFU> | USP2021 |
| Lieviti e muffe | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativo | USP2021 |
| E.Coli | Negativo | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | USP2022 |
| Densità apparente | NLT 0,8 g/ml | IN-HOUSE |
| Dimensione delle particelle | 100% attraverso 30 mesh | Pass |
Contattici in qualunque momento